01
Poulpe congelé coupé Calmar coupé Produits de la mer Poulpe frais entier
Paramètre du produit
| Nom de la production | Coupe de poulpe |
| Poids net | 100% 90% 80% ou selon vos besoins |
| Taille de l'emballage | 1 kg/sac, ou 10 kg en vrac ou selon vos besoins |
| Conditions de stockage | CONSERVER CONGELÉ À -18 °C OU MOINS |
| Emballage | EMBALLAGE SOUS VIDE |
| Durée de conservation | 24 MOIS |
| Origine | RP.CHINE |
| Certification | HACCP, BRC, HALAL |
| Port de chargement | PORT DE QINGDAO |
| Délai de livraison | 3 à 5 semaines après confirmation de la commande |
| Conditions de paiement | T/T, L/C À VUE |
| Quantité minimale de commande | 5000 kg |
| Capacité de production | 3000 MT /AN |
Caractéristiques du produit
| Poids net | 100% 90% 80% ou selon vos besoins |
| Taille de l'emballage | 1 kg/sac, ou 10 kg en vrac ou selon vos besoins |
| Conditions de stockage | CONSERVER CONGELÉ À -18 °C OU MOINS |
| Emballage | EMBALLAGE SOUS VIDE |
| Durée de conservation | 24 MOIS |
| Origine | RP.CHINE |
| Certification | HACCP, BRC, HALAL |
Description détaillée

Que vous souhaitiez impressionner vos convives avec un festin de fruits de mer gastronomique ou simplement varier vos menus hebdomadaires, nos produits de la mer surgelés découpés au poulpe et au calmar sont le choix idéal. Avec leur texture tendre et leur saveur délicate, ils deviendront un incontournable de votre cuisine.
Informations Complémentaires
| Port de chargement | PORT DE QINGDAO |
| Délai de livraison | 3 à 5 semaines après confirmation de la commande |
| Conditions de paiement | T/T, L/C À VUE |
| Quantité minimale de commande | 5000 kg |
| Capacité de production | 3000 MT /AN |
Outre leur goût exceptionnel, nos produits de la mer sont également une excellente source de protéines et de nutriments essentiels, ce qui en fait une option saine et délicieuse pour tous vos repas. Grâce à notre emballage pratique, vous pouvez facilement conserver et utiliser nos produits dès que l'inspiration vous vient en cuisine.















