01
Gefrorener Oktopus Geschnittener Tintenfisch Geschnittene Meeresfrüchteprodukte Ganzer frischer Oktopus
Produktparameter
| Produktionsname | Oktopus-Schnitt |
| Nettogewicht | 100% 90% 80% oder nach Ihren Wünschen |
| Verpackungsgröße | 1 kg/Beutel oder 10 kg lose oder nach Ihren Anforderungen |
| Lagerbedingungen | Bei -18ºC oder darunter gefroren aufbewahren |
| Verpackung | VAKUUMVERPACKUNG |
| Haltbarkeit | 24 MONATE |
| Herkunft | VR CHINA |
| Zertifizierung | HACCP, BRC, HALAL |
| Verladehafen | Hafen von Qingdao |
| Lieferzeit | 3-5 WOCHEN NACH AUFTRAGSBESTÄTIGUNG |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C AUF SICHT |
| Mindestbestellmenge | 5000 kg |
| Produktionskapazität | 3000 MT /JAHR |
Produkteigenschaften
| Nettogewicht | 100% 90% 80% oder nach Ihren Wünschen |
| Verpackungsgröße | 1 kg/Beutel oder 10 kg lose oder nach Ihren Anforderungen |
| Lagerbedingungen | Bei -18ºC oder darunter gefroren aufbewahren |
| Verpackung | VAKUUMVERPACKUNG |
| Haltbarkeit | 24 MONATE |
| Herkunft | VR CHINA |
| Zertifizierung | HACCP, BRC, HALAL |
Detaillierte Beschreibung

Egal, ob Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet-Meeresfrüchte-Festmahl beeindrucken oder einfach etwas Abwechslung in Ihren wöchentlichen Speiseplan bringen möchten – unsere gefrorenen Oktopus- und Tintenfisch-Meeresfrüchteprodukte sind die perfekte Wahl. Mit ihrer zarten Textur und ihrem delikaten Geschmack werden sie garantiert zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Küche.
Weitere Informationen
| Verladehafen | Hafen von Qingdao |
| Lieferzeit | 3-5 WOCHEN NACH AUFTRAGSBESTÄTIGUNG |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C AUF SICHT |
| Mindestbestellmenge | 5000 kg |
| Produktionskapazität | 3000 MT /JAHR |
Unsere Meeresfrüchteprodukte schmecken nicht nur hervorragend, sondern sind auch eine hervorragende Protein- und Nährstoffquelle und somit eine gesunde und leckere Ergänzung für jede Mahlzeit. Dank unserer praktischen Verpackung können Sie unsere Produkte einfach aufbewahren und verwenden, wann immer Sie in der Küche eine Inspiration haben.















